Com a recente alta da taxa Selic tenho visto e ouvido na imprensa impressa e televisiva que os Fundos DI agora vão ganhar da poupança. O que você acha?
A poupança tem um componente fixo (0,50%) e outro flutuante (TR). Da mesma forma que o CDI, a TR também será impactada pela alta dos juros, cada um na sua devida proporção.
Isso equivale a dizer que a remuneração da poupança também vai subir.
O Banco Central calcula uma TR para cada dia do mês e, geralmente os valores são diferentes. Analisando séries passadas, quando a Selic esteve na casa dos 9,25% ao ano, vimos que a TR oscilou entre 0,06 e 0,10%, o que dá uma poupança entre 0,56 e 0,60%.
A poupança ainda é isenta de Imposto de Renda. Já os Fundos (DI,p.e.) e o CDB-DI são tributados, começando com 22,50% para prazos de até 180 dias.
Agora veja as tabelas abaixo e tire suas próprias conclusões:
COMPARATIVO * Projeções | PARA MAIO/2010 | ||
APLICAÇÃO POR 30 DIAS | |||
* | Poupança | CDB-DI | Fundo DI |
Rentabilidade Bruta | 0,56% | 0,76% | 0,76% |
Alíquota IR | 0,00% | 22,50% | 22,50% |
Rentabilidade Líquida | 0,56% | 0,59% | 0,59% |
Hipótese A | 100%CDI MAIOR QUE POUPANÇA | ||
-Poupança rendendo 0,56% | |||
-CDI rendendo 0,76% e investidor recebendo 100% do CDI | |||
* | Poupança | CDB-DI | Fundo DI |
Rentabilidade 100% | 0,56% | 0,76% | 0,76% |
% CDI | N/A | 95,00% | 95,00% |
Rentabilidade Bruta | N/A | 0,72% | 0,72% |
Alíquota IR | 0,00% | 22,50% | 22,50% |
Rentabilidade Líquida | 0,56% | 0,56% | 0,56% |
Hipótese B | 95%CDI IGUAL POUPANÇA | ||
-Poupança rendendo 0,56% | |||
-CDI rendendo 0,76% e investidor recebendo 95% do CDI | |||
* | Poupança | CDB-DI | Fundo DI |
Rentabilidade Bruta | 0,60% | 0,76% | 0,76% |
Alíquota IR | 0,00% | 22,50% | 22,50% |
Rentabilidade Líquida | 0,60% | 0,59% | 0,59% |
Hipótese C | 100%CDI MENOR QUE POUPANÇA | ||
-Poupança rendendo 0,60% | |||
-CDI rendendo 0,76% e investidor recebendo 100% do CDI | |||
* | Poupança | CDB-DI | Fundo DI |
Rentabilidade 100% | 0,60% | 0,76% | 0,76% |
% CDI | N/A | 95,00% | 95,00% |
Rentabilidade Bruta | N/A | 0,72% | 0,72% |
Alíquota IR | 0,00% | 22,50% | 22,50% |
Rentabilidade Líquida | 0,60% | 0,56% | 0,56% |
Hipótese D | 95%CDI MENOR QUE POUPANÇA | ||
-Poupança rendendo 0,60% | |||
-CDI rendendo 0,76% e investidor recebendo 95% do CDI |
Bem legal o Blog Gil! Caí aqui por acidente.
ResponderExcluirPoderia colocar suas aulas aqui hein... Hehehe!
Dá uma passada lá no www.dinheirologia.com . É menos acadêmico, mas tem bastante conteúdo.
Abraço!
João, hoje dei uma passada pelo seu Blog. Gostei! Bem diversificado e uma leitura interessante.
Excluirmas faz essa tabela uma vez por uma aplicação de UM ANO .. assim muda bastante .. em favor do CDB DI ..
ResponderExcluirAnônimo,
ExcluirO mercado mudou desde então. Leia os posts de maio de 2012 que contemplam o momento atual.
Abs.