Todavia é bom ressaltar de quanto é esta diferença. Só para se ter uma idéia, a poupança com aniversário neste mês de outubro está pagando:
Alguns exemplos:
Aniversário | % |
13/10/10 | 0,5746 |
14/10/10 | 0,5688 |
15/10/10 | 0,5608 |
16/10/10 | 0,5778 |
17/10/10 | 0,5464 |
18/10/10 | 0,5003 |
19/10/10 | 0,5287 |
20/10/10 | 0,5787 |
21/10/10 | 0,5646 |
22/10/10 | 0,5716 |
23/10/10 | 0,5853 |
24/10/10 | 0,5305 |
25/10/10 | 0,5069 |
26/10/10 | 0,5359 |
27/10/10 | 0,5706 |
28/10/10 | 0,5648 |
LFT 16032011 | |
Dias corridos entre a data de compra e a de vencimento: | 153 |
Dias corridos entre a data de compra e a de venda: | 153 |
Dias úteis entre a data de compra e a de vencimento: | 105 |
Dias úteis entre a data de compra e a de venda: | 105 |
Valor investido líquido: | R$ 1.000,00 |
Rentabilidade bruta (a.a.): (SELIC 10,75% a.a.) | 9,93% |
Taxa de Negociação (0,10%): | R$ 1,00 |
Taxa de administração na entrada: (0,50% a.a.) | R$ 2,10 |
Valor investido bruto: | R$ 1.003,10 |
Valor bruto do resgate: | R$ 1.043,46 |
Valor da taxa de custódia do resgate: | R$ 1,26 |
Valor da taxa de administração do resgate: | R$ 0,00 |
Alíquota média de imposto de renda: | 22,50% |
Imposto de renda: | R$ 9,78 |
Valor líquido do resgate: | R$ 1.032,43 |
Rentabilidade líquida após taxas e I.R. (a.a.): | 7,16% |
Rentabilidade líquida após taxas e I.R. (ao mês) | 0,58% |
Pegando o segundo papel disponível, com vencimento em 07/03/2012, um pouco menos de 1 ano e meio, a vantagem aumenta, uma vez que neste prazo a alíquota do Imposto de Renda cai para 17,50% e a rentabilidade média vai para 0,66% ao mês. Vejam os dados:
LFT 07032012 | |
Dias corridos entre a data de compra e a de vencimento: | 510 |
Dias corridos entre a data de compra e a de venda: | 510 |
Dias úteis entre a data de compra e a de vencimento: | 351 |
Dias úteis entre a data de compra e a de venda: | 351 |
Valor investido líquido: | R$ 1.000,00 |
Rentabilidade bruta (a.a.): (SELIC 11% a.a.) | 10,52% |
Taxa de Negociação (0,10%): | R$ 1,00 |
Taxa de administração na entrada: (0,50% a.a.) | R$ 5,00 |
Valor investido bruto: | R$ 1.006,00 |
Valor bruto do resgate: | R$ 1.156,45 |
Valor da taxa de custódia do resgate: | R$ 4,19 |
Valor da taxa de administração do resgate: | R$ 1,99 |
Alíquota média de imposto de renda: | 17,50% |
Imposto de renda: | R$ 27,38 |
Valor líquido do resgate: | R$ 1.122,90 |
Rentabilidade líquida após taxas e I.R. (a.a.): | 8,21% |
Rentabilidade líquida após taxas e I.R. (ao mês) | 0,66% |
Consulte o site do Tesouro Direto e faça a sua simulação. Veja o que é melhor de acordo com as suas próprias expectativas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário