O CDI registrou uma taxa de 0,70% em Abril. Acumula 3,18% no ano . O Ibovespa caiu -4,17%. No ano a bolsa acumula 8,92% . Já o Dólar teve uma alta de 3,83% no mês. Com variação de 0,86% no ano . O IGP-M registrou uma inflação de 0,85%. Com variação anual de 1,48%. A poupança, considerando o primeiro dia útil do mês de referência, rendeu 0,5228%, apresentando um rendimento acumulado no ano de 2,2354%. | |||||
% Mensal | |||||
2012 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,89 | 11,13 | -7,29 | 0,25 | 0,5868 |
Fevereiro | 0,74 | 4,34 | -1,72 | -0,06 | 0,5000 |
Março | 0,81 | -1,98 | 6,61 | 0,43 | 0,6073 |
Abril | 0,70 | -4,17 | 3,83 | 0,85 | 0,5228 |
Acumulado | 3,18 | 8,92 | 0,86 | 1,48 | 2,2354 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário