% Mensal | |||||
2012 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,89 | 11,13 | -7,29 | 0,25 | 0,5868 |
Fevereiro | 0,74 | 4,34 | -1,72 | -0,06 | 0,5000 |
Março | 0,81 | -1,98 | 6,61 | 0,43 | 0,6073 |
Abril | 0,70 | -4,17 | 3,83 | 0,85 | 0,5228 |
Maio | 0,73 | -11,86 | 6,90 | 1,02 | 0,5470 |
Junho | 0,64 | -3,37 | 3,37 | 0,66 | 0,4828 |
Julho | 0,68 | 3,21 | 1,41 | 1,32 | 0,4973 |
Agosto | 0,68 | 1,72 | -0,62 | 1,43 | 0,4675 |
Setembro | 0,54 | 3,70 | -0,32 | 0,97 | 0,4273 |
Acumulado | 6,59 | 0,99 | 11,96 | 7,07 | 4,7355 |
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
Indicadores financeiros setembro 2012
Indicadores mensais e acumulados de janeiro a setembro de 2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário