O CDI registrou uma taxa de 0,61% em Outubro. Acumula 7,24% no ano . O Ibovespa caiu -3,56%. No ano a bolsa acumula -2,6% . Já o Dólar teve uma alta de 0,03% no mês, com variação de 12% no ano . O IGP-M registrou uma inflação de 0,02%, com variação anual de 7,09%. A poupança, considerando o primeiro dia útil do mês de referência, rendeu 0,4273%, apresentando um rendimento acumulado no ano de 5,183%. | ||||||
2012 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,89 | 11,13 | -7,29 | 0,25 | 0,5868 |
Fevereiro | 0,74 | 4,34 | -1,72 | -0,06 | 0,5000 |
Março | 0,81 | -1,98 | 6,61 | 0,43 | 0,6073 |
Abril | 0,70 | -4,17 | 3,83 | 0,85 | 0,5228 |
Maio | 0,73 | -11,86 | 6,90 | 1,02 | 0,5470 |
Junho | 0,64 | -3,37 | 3,37 | 0,66 | 0,4828 |
Julho | 0,68 | 3,21 | 1,41 | 1,32 | 0,4973 |
Agosto | 0,68 | 1,72 | -0,62 | 1,43 | 0,4675 |
Setembro | 0,54 | 3,70 | -0,32 | 0,97 | 0,4273 |
Outubro | 0,61 | -3,56 | 0,03 | 0,02 | 0,4273 |
Acumulado | 7,24 | -2,60 | 12,00 | 7,09 | 5,1830 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário