A taxa do CDB pode ser pré-fixada ou pós-fixada. A pós-fixada mais usual é aquela atrelada ao CDI, objeto de vários post neste blog. Desta forma nosso foco de hoje será a taxa pré-fixada.
Qual é o rendimento do CDB nos bancos no Brasil?
Só para se ter uma idéia vamos considerar os últimos 30 dias, de 07 de maio até 07 de junho de 2010. Veja a tabela abaixo:
Taxas | |||
Data | Prazo em dias | Taxas | |
Corridos | Úteis | Média | |
07/05/10 | 31 | 20 | 9,29 |
10/05/10 | 30 | 21 | 8,66 |
12/05/10 | 30 | 21 | 8,91 |
14/05/10 | 31 | 20 | 9,09 |
17/05/10 | 30 | 21 | - |
18/05/10 | 35 | 24 | 9,63 |
19/05/10 | 30 | 21 | 9,56 |
24/05/10 | 30 | 21 | 9,14 |
25/05/10 | 30 | 21 | 9,44 |
26/05/10 | 30 | 21 | - |
28/05/10 | 31 | 20 | 9,27 |
31/05/10 | 35 | 24 | 9,28 |
04/06/10 | 31 | 21 | 9,26 |
07/06/10 | 30 | 22 | 9,13 |
Fonte: CETIP
Consulte também: Renda Fixa
Nenhum comentário:
Postar um comentário