quarta-feira, 1 de setembro de 2010

Projeção do CDI para 2010

Veja como deverá comportar o CDI em 2010.

2010
Mês % Mês % Acumulado
01/10 0,66 0,66
02/10 0,59 1,25
03/10 0,76 2,02
04/10 0,66 2,70
05/10 0,75 3,47
06/10 0,79 4,28
07/10 0,86 5,18
08/10 0,89 6,12
09/10 0,85 7,02
10/10 0,81 7,89
11/10 0,81 8,76
12/10 0,93 9,77
Os percentuais acumulados desta planilha não obedecem a uma
precisão rigorosa, por serem aqui informados com apenas duas
casas decimais.
* Setembro a Dezembro = projeção.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

|  Twitter  | |  Depto Financeiro |