Já o CDI de outubro fechou em 0,81%, sendo superado mais uma vez pelo IGP-M, que registrou uma inflação de 1,01%.
O Dolar valorizou 0,42%, todavia o acumulado no ano continua negativo e acumula perda de –2,22%.
A Poupança com aniversário no último dia útil do mês de outubro rendeu 0,5648%.
| % Mensal | |||||
| 2010 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
| Janeiro | 0,66 | -4,65 | 7,67 | 0,63 | 0,5295 |
| Fevereiro | 0,59 | 1,68 | -3,40 | 1,18 | 0,5000 |
| Março | 0,76 | 5,82 | -1,66 | 0,94 | 0,5013 |
| Abril | 0,66 | -3,40 | -2,75 | 0,77 | 0,5000 |
| Maio | 0,75 | -6,64 | 4,98 | 1,19 | 0,5877 |
| Junho | 0,79 | -3,35 | -0,84 | 0,85 | 0,5505 |
| Julho | 0,86 | 10,80 | -2,46 | 0,15 | 0,5811 |
| Agosto | 0,89 | -3,51 | -0,07 | 0,77 | 0,6313 |
| Setembro | 0,84 | 6,58 | -3,52 | 1,15 | 0,5228 |
| Outubro | 0,81 | 1,79 | 0,42 | 1,01 | 0,5648 |
| Acumulado | 7,88 | 3,72 | -2,22 | 8,98 | 5,6055 |
| CDI | Acumulado no mês. | ||||
| IBOVESPA | Ibovespa a Vista. Variação mensal. | ||||
| DOLAR | Variação mensal. | ||||
| IGP-M | Índice mensal. | ||||
| POUPANÇA | Aniversário no último dia útil do mês. | ||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário