Pibão, pib chinês - pura ilusão. Considerando que houve retração no ano de 2009, na média de dois anos o crescimento foi pífio e não tem nada de bão ou chinês.
Veja os números na tabela abaixo:
Evolução do PIB Brasileiro – R$ Trilhões | ||||
Ano | PIB | %Nominal | Deflator | %Real |
2006 | 2,369 | |||
2007 | 2,661 | 12,33% | 5,87% | 6,10% |
2008 | 3,031 | 13,90% | 8,33% | 5,15% |
2009 | 3,185 | 5,08% | 5,74% | -0,62% |
2010 | 3,675 | 15,38% | 7,34% | 7,49% |
Fonte- ipeadata, 03/03/2011 |
como creçeu nosso pib que bom para o pais
ResponderExcluirmuito bom seu blog
estou te seguindo ta
se quiser seguir o meu agradeços
tenha um umo dia
e sucesossssssssssss
no blog
http://cleberbinhocomportamentos.blogspot.com/