Já o CDI de abril fechou em 0,84%, acima do IGP-M, que registrou uma inflação de 0,45% no mês. O CDI registra 3,51% no ano. E o IGP-M soma 2,89% em 2011.
O Dólar registrou queda de -3,40%. No ano, está negativo em –5,58%.
A Poupança com aniversário no dia primeiro do mês de referência rendeu 0,5371%. Na soma de 2011 está em 2,3031%.
2011 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,86 | -3,94 | 0,43 | 0,79 | 0,5719 |
Fevereiro | 0,84 | 1,22 | -0,73 | 1,00 | 0,5527 |
Março | 0,92 | 1,79 | -1,96 | 0,62 | 0,6218 |
Abril | 0,84 | -3,58 | -3,40 | 0,45 | 0,5371 |
Acumulado | 3,51 | -4,57 | -5,58 | 2,89 | 2,3031 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário