Já o CDI de junho fechou em 0,95%, acima do IGP-M, que registrou uma deflação de -0,18% no mês. O CDI registra 5,52% no ano. E o IGP-M soma 3,15% em 2011.
O Dólar registrou queda de 0,44%. No ano, está negativo em –5,60%.
A Poupança com aniversário no dia primeiro do mês de referência rendeu 0,5592%. Na soma de 2011, está em 3,5519%.
% Mensal | |||||
2.011,00 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,86 | -3,94 | 0,43 | 0,79 | 0,5719 |
Fevereiro | 0,84 | 1,22 | -0,73 | 1,00 | 0,5527 |
Março | 0,92 | 1,79 | -1,96 | 0,62 | 0,6218 |
Abril | 0,84 | -3,58 | -3,40 | 0,45 | 0,5371 |
Maio | 0,99 | -2,29 | 0,42 | 0,43 | 0,6578 |
Junho | 0,95 | -3,54 | -0,44 | -0,18 | 0,5592 |
Acumulado | 5,52 | -10,06 | -5,60 | 3,15 | 3,5519 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário