A pergunta mais freqüente aqui no blog é: qual é melhor, poupança ou cdb?
A melhor maneira de responder esta questão é com números. Vamos simular um investimento de R$10.000,00, aplicados de uma só vez, hoje, para resgate no final de 12 meses (365 dias).
Partindo de uma premissa hipotética de que a poupança possa render 0,6130% ao mês, todo mês, durante os próximos 12 meses e que o CDI possa render 0,97% ao mês, no mesmo período, podemos chegar ao nosso objetivo.
Antes porém, vamos aos parâmetros de cálculo.
Rendimentos recentes da poupança
| Data DD/MM/AAAA | Data fim DD/MM/AAAA | Poupança |
| % a.m. | ||
| 01/06/2011 | 01/07/2011 | 0,6120 |
| 02/06/2011 | 02/07/2011 | 0,6229 |
| 03/06/2011 | 03/07/2011 | 0,6027 |
| 04/06/2011 | 04/07/2011 | 0,5739 |
| 05/06/2011 | 05/07/2011 | 0,6084 |
| 06/06/2011 | 06/07/2011 | 0,6390 |
| 07/06/2011 | 07/07/2011 | 0,6208 |
| 08/06/2011 | 08/07/2011 | 0,5966 |
| 09/06/2011 | 09/07/2011 | 0,6084 |
| 10/06/2011 | 10/07/2011 | 0,6074 |
| 11/06/2011 | 11/07/2011 | 0,5683 |
| 12/06/2011 | 12/07/2011 | 0,6025 |
| 13/06/2011 | 13/07/2011 | 0,6212 |
| 14/06/2011 | 14/07/2011 | 0,6062 |
| 15/06/2011 | 15/07/2011 | 0,6149 |
| 16/06/2011 | 16/07/2011 | 0,6315 |
| 17/06/2011 | 17/07/2011 | 0,5822 |
| 18/06/2011 | 18/07/2011 | 0,5660 |
| 19/06/2011 | 19/07/2011 | 0,6001 |
| 20/06/2011 | 20/07/2011 | 0,6431 |
| 21/06/2011 | 21/07/2011 | 0,6276 |
| 22/06/2011 | 22/07/2011 | 0,6293 |
| 23/06/2011 | 23/07/2011 | 0,6206 |
| 24/06/2011 | 24/07/2011 | 0,6118 |
| 25/06/2011 | 25/07/2011 | 0,5966 |
| 26/06/2011 | 26/07/2011 | 0,6305 |
| 27/06/2011 | 27/07/2011 | 0,6641 |
| 28/06/2011 | 28/07/2011 | 0,6441 |
| 01/07/2011 | 01/08/2011 | 0,6235 |
| Fonte | Sisbacen PESP300 | |
Taxa média do CDI estimada
| 0,9700% | CDI Médio |
| 80% | Percentual pago |
| 0,7760% | Rendimento bruto |
Alíquota do Imposto de Renda
| 17,50% | IR de 365 dias |
Taxas do CDB pós-fixado ofertadas pelo mercado.
Com base nesses dados, apresentamos abaixo a projeção dos rendimentos para o período estimado, tomando como base o menor percentual ofertado, que é de 80% do CDI (80% x 0,97%). Nota: Na prática os 80% incidem sobre o CDI diário. Utilizamos o mensal para simplificar o cálculo. O efeito é um rendimento um pouco maior, mas que não invalida a tese principal.
| Poupança | CDB-DI - 80% | |||
| 0 | R$ 10.000,00 | 0 | R$ 10.000,00 | |
| 1 | R$ 10.061,30 | 1 | R$ 10.077,60 | |
| 2 | R$ 10.122,98 | 2 | R$ 10.155,80 | |
| 3 | R$ 10.185,03 | 3 | R$ 10.234,61 | |
| 4 | R$ 10.247,46 | 4 | R$ 10.314,03 | |
| 5 | R$ 10.310,28 | 5 | R$ 10.394,07 | |
| 6 | R$ 10.373,48 | 6 | R$ 10.474,73 | |
| 7 | R$ 10.437,07 | 7 | R$ 10.556,01 | |
| 8 | R$ 10.501,05 | 8 | R$ 10.637,93 | |
| 9 | R$ 10.565,42 | 9 | R$ 10.720,48 | |
| 10 | R$ 10.630,19 | 10 | R$ 10.803,67 | |
| 11 | R$ 10.695,35 | 11 | R$ 10.887,50 | |
| 12 | R$ 10.760,91 | 12 | R$ 10.971,99 | |
| IR | R$ 170,10 | |||
| LÍQ | R$ 10.801,89 | |||
Conclusão: Os números indicam uma remuneração melhor no CDB pós-fixado em detrimento da poupança, mesmo utilizando a menor taxa ofertada pelos bancos citados neste estudo, bem como o impacto do imposto de renda.
Não se esqueça de avaliar o risco de crédito do banco emissor.
Consulte também: Renda Fixa


Boa matéria.
ResponderExcluirAbcs,
Obrigado Finanças Inteligentes!
ResponderExcluirexcelente materia, parabens.
ResponderExcluirQuais fontes e que ferramentas posso utilizar para poder avaliar o risco de crédito de um determinado banco emissor.
ResponderExcluirO risco de crédito está ligado à capacidade do emissor de honrar os seus compromissos. Analise o balanço e a geração de resultados dos últimos anos. Analise o relatório da auditoria independente, principalmente verifique se há ressalvas no parecer. Peça o rating do banco e compare com outros concorrentes. Ou seja, procure saber se a instituição é sólida.
ResponderExcluir