Já o CDI de setembro fechou em 0,94%, acima do IGP-M, que registrou alta de 0,65% no mês. O CDI registra 8,7% no ano. E o IGP-M soma 4,15% em 2011.
O Dólar deu um salto de 16,83%. No ano, agora está positivo em 11,29%.
A Poupança com aniversário no dia primeiro do mês de referência rendeu 0,6008%. Na soma de 2011, está em 5,6218%.
% Mensal | |||||
2011 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,86 | -3,94 | 0,43 | 0,79 | 0,5719 |
Fevereiro | 0,84 | 1,22 | -0,73 | 1,00 | 0,5527 |
Março | 0,92 | 1,79 | -1,96 | 0,62 | 0,6218 |
Abril | 0,84 | -3,58 | -3,40 | 0,45 | 0,5371 |
Maio | 0,99 | -2,29 | 0,42 | 0,43 | 0,6578 |
Junho | 0,95 | -3,43 | -1,19 | -0,18 | 0,612 |
Julho | 0,97 | -5,74 | -0,31 | -0,12 | 0,6235 |
Agosto | 1,07 | -3,96 | 1,99 | 0,44 | 0,7086 |
Setembro | 0,94 | -7,38 | 16,83 | 0,65 | 0,6008 |
Acumulado | 8,70 | -24,50 | 11,29 | 4,15 | 5,6218 |
Gil, pedi para meu gerente do BB pesquisar uma aplicação renda fixa de baixo risco e ele indicou o CDB Swap Baseado em DI, que deu 0,72% LÍQUIDO em agosto/11. É uma boa?
ResponderExcluirDepende do valor que você aplicou. Veja post neste blog "BANCOS CONCORREM PELO CDB".
ResponderExcluirConsiderando que o CDI de agosto rendeu 1,07% e uma alíquota do IR de 22,50%, o BB está lhe pagando em torno de 87% do CDI (bruto).