Já o CDI de outubro fechou em 0,88%, acima do IGP-M, que registrou alta de 0,53% no mês. O CDI registra 9,66% no ano. E o IGP-M soma 4,7% em 2011.
O Dólar teve uma queda de -8,95%. No ano, está positivo em 1,33%.
A Poupança com aniversário no dia primeiro do mês de referência rendeu 0,5623%. Na soma de 2011, está em 6,2157%.
% Mensal | |||||
2011 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,86 | -3,94 | 0,43 | 0,79 | 0,5719 |
Fevereiro | 0,84 | 1,22 | -0,73 | 1,00 | 0,5527 |
Março | 0,92 | 1,79 | -1,96 | 0,62 | 0,6218 |
Abril | 0,84 | -3,58 | -3,40 | 0,45 | 0,5371 |
Maio | 0,99 | -2,29 | 0,42 | 0,43 | 0,6578 |
Junho | 0,95 | -3,43 | -1,19 | -0,18 | 0,612 |
Julho | 0,97 | -5,74 | -0,31 | -0,12 | 0,6235 |
Agosto | 1,07 | -3,96 | 1,99 | 0,44 | 0,7086 |
Setembro | 0,94 | -7,38 | 16,83 | 0,65 | 0,6008 |
Outubro | 0,88 | 11,49 | -8,95 | 0,53 | 0,5623 |
Acumulado | 9,66 | -15,83 | 1,33 | 4,70 | 6,2157 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário