Na prática o que o governo fez foi preparar o terreno para o futuro, tendo em vista a queda livre da SELIC em relação a uma taxa pre-fixada da poupança em 0,50% ao mês mais a variação da TR, regra que vigorou até 03 de maio de 2012. Veja comparação na tabela abaixo.
| % Mensal | |||
| 2011 | SELIC | POUPANÇA | % |
| Janeiro | 0,8623 | 0,5719 | 66% |
| Fevereiro | 0,8439 | 0,5527 | 65% |
| Março | 0,9205 | 0,6218 | 68% |
| Abril | 0,8402 | 0,5371 | 64% |
| Maio | 0,9880 | 0,6578 | 67% |
| Junho | 0,9563 | 0,6120 | 64% |
| Julho | 0,9679 | 0,6235 | 64% |
| Agosto | 1,0741 | 0,7086 | 66% |
| Setembro | 0,9418 | 0,6008 | 64% |
| Outubro | 0,8820 | 0,5623 | 64% |
| Novembro | 0,8605 | 0,5648 | 66% |
| Dezembro | 0,9073 | 0,5942 | 65% |
| 2012 | SELIC | POUPANÇA | % |
| Janeiro | 0,8910 | 0,5868 | 66% |
| Fevereiro | 0,7488 | 0,5000 | 67% |
| Março | 0,8211 | 0,6073 | 74% |
| Abril | 0,7119 | 0,5228 | 73% |


Comparação simples, mas de muita utilidade!
ResponderExcluirEm termos práticos nada vai mudar, só complicar... rsrsrs
dimarcinho,
ExcluirVerdade. Para o poupador muda pouco ou nada. Difícil é explicar para o leigo, além de complicar os controles dos bancos.
Não mudará se a selic ficar nessa faixa. Mas se a selic cair para 4%?
ResponderExcluirBom! vamos devagar. Nem em 10 anos.
Excluir