% Mensal | |||||
2012 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,89 | 11,13 | -7,29 | 0,25 | 0,5868 |
Fevereiro | 0,74 | 4,34 | -1,72 | -0,06 | 0,5000 |
Março | 0,81 | -1,98 | 6,61 | 0,43 | 0,6073 |
Abril | 0,70 | -4,17 | 3,83 | 0,85 | 0,5228 |
Maio | 0,73 | -11,86 | 6,90 | 1,02 | 0,5470 |
Junho | 0,64 | -3,37 | 3,37 | 0,66 | 0,4828 |
Acumulado | 4,59 | -7,24 | 11,45 | 3,19 | 3,2909 |
sábado, 30 de junho de 2012
Indicadores financeiros junho 2012
O CDI registrou uma taxa de 0,6385% em Junho. Acumula 4,59% no ano . O Ibovespa caiu -3,37%. No ano a bolsa acumula -7,24% . Já o Dólar teve uma alta de 3,37% no mês. Com variação de 11,45% no ano . O IGP-M registrou uma inflação de 0,66%. Com variação anual de 3,19%. A poupança, considerando o primeiro dia útil do mês de referência, rendeu 0,4828%, apresentando um rendimento acumulado no ano de 3,2909%.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário