Quanto rendeu a bolsa em cada mês de 2010?
Bom, o rendimento da Bolsa é medido pelo IBOVESPA, que atualmente é composto de 65 ações.
Para responder, vamos comparar as 10 principais ações do índice, considerando o percentual de suas respectivas participações relativas, em ordem decrescente.
Escolhemos aleatoriamente a cotação de fechamento do primeiro dia útil de cada mês. Assim, para calcular a variação percentual de janeiro de 2010, consideramos a evolução desta ação entre o primeiro dia útil de janeiro e o primeiro dia útil de fevereiro.
Agora é só olhar nas tabelas abaixo e ver como comportou cada ação. Notar que o valor da cotação refere-se ao fechamento do primeiro dia útil do mês de referência.
| | RENDIMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DO IBOVESPA | | | |||||
| | | | | | | | R$ | |
Cód. | Part. rel.% | Jan/10 | Fev/10 | Mar/10 | Abr/10 | Mai/10 | Jun/10 | Jul/10 | Ago/10 |
VALE5 | 10,03 | 43,16 | 43,24 | 44,28 | 49,54 | 45,35 | 42,00 | 38,18 | 44,10 |
PETR4 | 9,44 | 36,64 | 33,67 | 34,29 | 35,10 | 31,05 | 28,44 | 26,26 | 28,44 |
BVMF3 | 4,99 | 12,69 | 12,69 | 11,61 | 12,02 | 11,23 | 11,86 | 11,35 | 13,15 |
ITUB4 | 3,94 | 39,51 | 36,27 | 36,51 | 39,16 | 37,77 | 33,99 | 33,99 | 39,71 |
BBDC4 | 3,44 | 31,08 | 28,90 | 28,61 | 30,15 | 28,76 | 27,05 | 26,69 | 32,44 |
GGBR4 | 3,2 | 29,46 | 25,88 | 27,03 | 29,78 | 27,82 | 24,25 | 23,62 | 26,00 |
VALE3 | 2,6 | 51,13 | 50,03 | 50,61 | 57,32 | 51,78 | 48,92 | 43,84 | 50,53 |
ITSA4 | 2,59 | 12,13 | 11,17 | 11,28 | 12,31 | 11,92 | 10,99 | 11,28 | 13,13 |
USIM5 | 2,56 | 50,86 | 50,27 | 51,86 | 62,90 | 55,14 | 45,10 | 49,33 | 49,90 |
OGXP3 | 2,55 | 17,67 | 17,30 | 16,32 | 17,10 | 17,40 | 15,99 | 17,45 | 18,37 |
IBOV | | 70045 | 66572 | 67228 | 71136 | 67119 | 61841 | 61236 | 68517 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | % | |
Cód. | Part. rel.% | Jan/10 | Fev/10 | Mar/10 | Abr/10 | Mai/10 | Jun/10 | Jul/10 | Acum. |
VALE5 | 10,03 | 0,19% | 2,41% | 11,88% | -8,46% | -7,39% | -9,10% | 15,51% | 2,18% |
PETR4 | 9,44 | -8,11% | 1,84% | 2,36% | -11,54% | -8,41% | -7,67% | 8,30% | -22,38% |
BVMF3 | 4,99 | 0,00% | -8,51% | 3,53% | -6,57% | 5,61% | -4,30% | 15,86% | 3,62% |
ITUB4 | 3,94 | -8,20% | 0,66% | 7,26% | -3,55% | -10,01% | 0,00% | 16,83% | 0,51% |
BBDC4 | 3,44 | -7,01% | -1,00% | 5,38% | -4,61% | -5,95% | -1,33% | 21,54% | 4,38% |
GGBR4 | 3,2 | -12,15% | 4,44% | 10,17% | -6,58% | -12,83% | -2,60% | 10,08% | -11,74% |
VALE3 | 2,6 | -2,15% | 1,16% | 13,26% | -9,67% | -5,52% | -10,38% | 15,26% | -1,17% |
ITSA4 | 2,59 | -7,91% | 0,98% | 9,13% | -3,17% | -7,80% | 2,64% | 16,40% | 8,24% |
USIM5 | 2,56 | -1,16% | 3,16% | 21,29% | -12,34% | -18,21% | 9,38% | 1,16% | -1,89% |
OGXP3 | 2,55 | -2,09% | -5,66% | 4,78% | 1,75% | -8,10% | 9,13% | 5,27% | 3,96% |
IBOV | | -4,96% | 0,99% | 5,81% | -5,65% | -7,86% | -0,98% | 11,89% | -2,18% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário