Já o CDI de maio fechou em 0,99%, acima do IGP-M, que registrou uma inflação de 0,43% no mês. O CDI registra 4,53% no ano. E o IGP-M soma 3,33% em 2011.
O Dólar registrou alta de 0,42%. No ano, está negativo em –5,18%.
A Poupança com aniversário no dia primeiro do mês de referência rendeu 0,6578%. Na soma de 2011, está em 2,9761%.
% Mensal | |||||
2011 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,86 | -3,94 | 0,43 | 0,79 | 0,5719 |
Fevereiro | 0,84 | 1,22 | -0,73 | 1,00 | 0,5527 |
Março | 0,92 | 1,79 | -1,96 | 0,62 | 0,6218 |
Abril | 0,84 | -3,58 | -3,40 | 0,45 | 0,5371 |
Maio | 0,99 | -2,29 | 0,42 | 0,43 | 0,6578 |
Acumulado | 4,53 | -6,76 | -5,18 | 3,33 | 2,9761 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário