% Mensal | |||||
2011 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,86 | -3,94 | 0,43 | 0,79 | 0,5719 |
Fevereiro | 0,84 | 1,22 | -0,73 | 1,00 | 0,5527 |
Março | 0,92 | 1,79 | -1,96 | 0,62 | 0,6218 |
Abril | 0,84 | -3,58 | -3,40 | 0,45 | 0,5371 |
Maio | 0,99 | -2,29 | 0,42 | 0,43 | 0,6578 |
Junho | 0,95 | -3,43 | -1,19 | -0,18 | 0,612 |
Julho | 0,97 | -5,74 | -0,31 | -0,12 | 0,6235 |
Agosto | 1,07 | -3,96 | 1,99 | 0,44 | 0,7086 |
Setembro | 0,94 | -7,38 | 16,83 | 0,65 | 0,6008 |
Outubro | 0,88 | 11,49 | -8,95 | 0,53 | 0,5623 |
Novembro | 0,86 | -2,51 | 7,25 | 0,50 | 0,5648 |
Acumulado | 10,60 | -17,94 | 8,67 | 5,22 | 6,8156 |
domingo, 4 de dezembro de 2011
Indicadores financeiros de novembro 2011
O CDI registrou uma taxa de 0,86% em novembro. O Ibovespa caiu -2,51%. Já o Dólar teve uma alta de 7,25% no mês. O IGP-M registrou uma inflação de 0,50%. A poupança, considerando o primeiro dia útil do mês de referência, rendeu 0,5648%.
Marcadores:
Indicadores Financeiros,
Inflação,
Juro básico brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário