% Mensal | |||||
2011 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,86 | -3,94 | 0,43 | 0,79 | 0,5719 |
Fevereiro | 0,84 | 1,22 | -0,73 | 1,00 | 0,5527 |
Março | 0,92 | 1,79 | -1,96 | 0,62 | 0,6218 |
Abril | 0,84 | -3,58 | -3,40 | 0,45 | 0,5371 |
Maio | 0,99 | -2,29 | 0,42 | 0,43 | 0,6578 |
Junho | 0,95 | -3,43 | -1,19 | -0,18 | 0,612 |
Julho | 0,97 | -5,74 | -0,31 | -0,12 | 0,6235 |
Agosto | 1,07 | -3,96 | 1,99 | 0,44 | 0,7086 |
Setembro | 0,94 | -7,38 | 16,83 | 0,65 | 0,6008 |
Outubro | 0,88 | 11,49 | -8,95 | 0,53 | 0,5623 |
Novembro | 0,86 | -2,51 | 7,25 | 0,50 | 0,5648 |
Dezembro | 0,90 | -0,21 | 3,71 | -0,12 | 0,5942 |
Acumulado | 11,59 | -18,11 | 12,71 | 5,1 | 7,4503 |
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
Indicadores financeiros dezembro 2011
O CDI registrou uma taxa de 0,90% em Dezembro. O Ibovespa caiu -0,21%. Já o Dólar teve uma alta de 3,71% no mês. O IGP-M registrou uma deflação de -0,12%. A poupança, considerando o primeiro dia útil do mês de referência, rendeu 0,5942%.
Marcadores:
Indicadores Financeiros,
Inflação,
Juro básico brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário