Veja na tabela abaixo o rendimentos que serão pagos de 01 a 14 de abril de 2012.
| Rendimento da poupança com aniversários de 01 a 14/04/2012 | ||
| Data | Data fim | 25 |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | % a.m. |
| 01/03/2012 | 01/04/2012 | 0,6073 |
| 02/03/2012 | 02/04/2012 | 0,5622 |
| 03/03/2012 | 03/04/2012 | 0,5631 |
| 04/03/2012 | 04/04/2012 | 0,5895 |
| 05/03/2012 | 05/04/2012 | 0,6169 |
| 06/03/2012 | 06/04/2012 | 0,6273 |
| 07/03/2012 | 07/04/2012 | 0,5936 |
| 08/03/2012 | 08/04/2012 | 0,5585 |
| 09/03/2012 | 09/04/2012 | 0,5396 |
| 10/03/2012 | 10/04/2012 | 0,5291 |
| 11/03/2012 | 11/04/2012 | 0,5537 |
| 12/03/2012 | 12/04/2012 | 0,5767 |
| 13/03/2012 | 13/04/2012 | 0,5882 |
| 14/03/2012 | 14/04/2012 | 0,5995 |
| Fonte | Sisbacen | |


Leia também
ResponderExcluir