O CDI registrou uma taxa de 0,68% em Julho. Acumula 5,3% no ano . O Ibovespa subiu 3,21%. No ano a bolsa acumula -4,26% . Já o Dólar teve uma alta de 1,41% no mês. Com variação de 13,02% no ano . O IGP-M registrou uma inflação de 1,32%. Com variação anual de 4,55%. A poupança, considerando o primeiro dia útil do mês de referência, rendeu 0,4973%, apresentando um rendimento acumulado no ano de 3,8045%. | ||||||
% Mensal | |||||
2012 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,89 | 11,13 | -7,29 | 0,25 | 0,5868 |
Fevereiro | 0,74 | 4,34 | -1,72 | -0,06 | 0,5000 |
Março | 0,81 | -1,98 | 6,61 | 0,43 | 0,6073 |
Abril | 0,70 | -4,17 | 3,83 | 0,85 | 0,5228 |
Maio | 0,73 | -11,86 | 6,90 | 1,02 | 0,5470 |
Junho | 0,64 | -3,37 | 3,37 | 0,66 | 0,4828 |
Julho | 0,68 | 3,21 | 1,41 | 1,32 | 0,4973 |
Acumulado | 5,30 | -4,26 | 13,02 | 4,55 | 3,8045 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário