O CDI registrou uma taxa de 0,54% em Novembro. Acumula 7,82% no ano . O Ibovespa subiu 0,71%. No ano a bolsa acumula -1,91% . Já o Dólar teve uma alta de 3,75% no mês, com variação de 16,2% no ano . O IGP-M registrou uma deflação de -0,03%, com variação anual de 7,06%. A poupança, considerando o primeiro dia útil do mês de referência, rendeu 0,4134%, apresentando um rendimento acumulado no ano de 5,6178%. | ||||||
% Mensal | |||||
2012 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,89 | 11,13 | -7,29 | 0,25 | 0,5868 |
Fevereiro | 0,74 | 4,34 | -1,72 | -0,06 | 0,5000 |
Março | 0,81 | -1,98 | 6,61 | 0,43 | 0,6073 |
Abril | 0,70 | -4,17 | 3,83 | 0,85 | 0,5228 |
Maio | 0,73 | -11,86 | 6,90 | 1,02 | 0,5470 |
Junho | 0,64 | -3,37 | 3,37 | 0,66 | 0,4828 |
Julho | 0,68 | 3,21 | 1,41 | 1,32 | 0,4973 |
Agosto | 0,68 | 1,72 | -0,62 | 1,43 | 0,4675 |
Setembro | 0,54 | 3,70 | -0,32 | 0,97 | 0,4273 |
Outubro | 0,61 | -3,56 | 0,03 | 0,02 | 0,4273 |
Novembro | 0,54 | 0,71 | 3,75 | -0,03 | 0,4134 |
Acumulado | 7,82 | -1,91 | 16,20 | 7,06 | 5,6178 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário